Öí²¡ÏµÁмì²â²úÆ·
Öí²¡ÏµÁмì²â²úÆ· | ||
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ¹æ¸ñ |
1 | ÖíÎÁ²¡¶¾RT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
2 | ÖíÎÁ²¡¶¾Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
3 | ÖíÎÁ²¡¶¾Ò°¶¾ÖêÓëÍû¯Èõ¶¾ÖêË«ÖØÊµÊ±Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
4 | ÖíÎÁ²¡¶¾ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/°å |
5 | ÖíÎÁ²¡¶¾Ernsµ°°×ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/°å |
6 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨³£¹æÐÍ£ºÀ©ÔöBºÐ£© | 50T/ºÐ |
7 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨³£¹æÐ͸ßÅä°æ£ºÀ©ÔöBºÐ£© | 50T/ºÐ |
8 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨ÑªÒºÐÍ£ºÑªÒºÖ±À©£© | 50T/ºÐ |
9 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨Í¨ÓÃÐÍ£º³£ÎÂÁѽ⣩ | 50T/ºÐ |
10 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ(¶³¸É) | 50T/ºÐ |
11 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨ÆÕͨÐÍ£ºÄý½ºµçÓ¾£© | 50T/ºÐ |
12 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾¿¹Ô¼ì²âÊÔÖ½Ìõ(½ºÌå½ð·¨) | 50T/ºÐ |
13 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾¿¹Ô¼ì²âÊÔÖ½Ìõ(È齺΢Çò·¨) | 100T/ºÐ |
14 | ³£ÎÂÁѽâÒº£¨ÓÃÓÚѪҺ¡¢×éÖ¯ÔȽ¬ÁѽâÊÍ·ÅDNA£¬ÊÊÓÃÓÚDNA²¡¶¾PCR¼ì²â£© | 50T/ºÐ |
15 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/ºÐ |
16 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾RT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
17 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾¸ßÖ²¡±äÒìÖêRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨ º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
18 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾±±ÃÀÐÍʵʱӫ¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨Í¨ÓÃÐÍ£© | 50T/ºÐ |
19 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾¸ßÖ²¡ÐÔ±äÒìÖêʵʱӫ¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
20 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾±±ÃÀÐ;µäÖêºÍ¸ßÖ²¡ÐÔ±äÒìÖêʵʱӫ¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
21 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/°å |
22 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾µ¥¿¹¾ºÕùELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/ºÐ |
23 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾ºÍÖíÎÁ²¡¶¾ºËËáʵʱӫ¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
24 | Öíα¿ñÈ®²¡²¡¶¾PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
25 | Öíα¿ñÈ®²¡¶¾£¨gE»ùÒò£©ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨Ò°¶¾Ö꣩ | 50T/ºÐ |
26 | Öíα¿ñÈ®²¡¶¾£¨gB»ùÒò£©ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
27 | Öíα¿ñȮҰ¶¾ÖêºÍgEȱʧÒßÃçÖêʵʱӫ¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨gBÓëgE»ùÒò¼ø±ðÕï¶Ï£© | 50T/ºÐ |
28 | ÖíÔ²»·²¡¶¾2ÐÍPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
29 | ÖíÔ²»·²¡¶¾2ÐÍÓ«¹âRT-PCR ¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
30 | ÖíÔ²»·²¡¶¾3ÐÍʵʱӫ¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
31 | ÖíÔ²»·²¡¶¾2Ð;ºÕùELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/°å |
32 | Öí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾¡¢Öíα¿ñÈ®²¡¶¾¡¢ÖíÎÁ²¡¶¾ºÍÖíÔ²»·²¡¶¾2ÐÍʵʱӫ¹âPCRÁª¼ìÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
33 | ÖíϸС²¡¶¾PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
34 | ÖíϸС²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
35 | ÖíϸС²¡¶¾ÑªÄýÒÖÖÆÊÔÑé¿¹Ô | 1ml/Æ¿ |
36 | ÖíϸС²¡¶¾ÑªÄýÒÖÖÆÊÔÑéÑôÐÔѪÇå¼°ÒõÐÔѪÇå | 500¦Ìl/Æ¿ |
37 | ÖíÁ÷ÐÐÐÔ¸¹Ðº²¡¶¾RT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
38 | ÖíÁ÷ÐÐÐÔ¸¹Ðº²¡¶¾Í¨ÓÃÐÍʵʱӫ¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
39 | ÖíÁ÷ÐÐÐÔ¸¹Ðº²¡¶¾¾µäÖêºÍ±äÒìÖêʵʱӫ¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
40 | ÖíÁ÷ÐÐÐÔ¸¹Ðº²¡ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/°å |
41 | ÖíÁ÷ÐÐÐÔ¸¹Ðº²¡¶¾Ó«¹â¿ìËÙ¼ì²âÊÔÖ½Ìõ | 1Ìõ/´ü |
42 | Öí´«È¾ÐÔ賦Ñײ¡¶¾RT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
43 | ´«È¾ÐÔ賦Ñײ¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
44 | Öí´«È¾ÐÔ賦Ñײ¡¶¾ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/ºÐ |
45 | ÖíAȺÂÖ×´²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
46 | Öídelta¹Ú×´²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
47 | ´«È¾ÐÔ賦Ñײ¡¶¾¡¢ÖíÁ÷ÐÐÐÔ¸¹Ðº²¡¶¾ºÍÖíÂÖ×´²¡¶¾AȺʵʱӫ¹âRT-PCRÁª¼ìÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
48 | ÖíÁ÷ÐÐÐÔ¸¹Ðº²¡¶¾/Öí´«È¾ÐÔ賦Ñײ¡¶¾/delta¹Ú×´²¡¶¾ÈýÖØÊµÊ±Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
49 | Öíα¿ñÈ®²¡¶¾-ÖíÎÁ²¡¶¾-Ô²»·²¡¶¾2ÐÍÈýÖØÊµÊ±Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
50 | Öíα¿ñÈ®²¡¶¾¨MÖíÎÁ²¡¶¾¨MÖí·±Ö³ÓëºôÎü×ÛºÏÕ÷²¡¶¾ÈýÖØÊµÊ±Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ (̽Õë·¨) | 50T/ºÐ |
51 | Öí´«È¾ÐÔ賦Ñײ¡¶¾ÓëÖíÂÖ×´²¡¶¾Ë«ÖØÊµÊ±Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
52 | ÖíÁ÷¸Ð²¡¶¾Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
53 | ÖíÁ÷¸Ð²¡¶¾H1N1ÑÇÐÍѪÄýÒÖÖÆÊÔÑé¿¹Ô | 2ml/Æ¿ |
54 | ÖíÁ÷¸Ð²¡¶¾H1N1ÑÇÐÍѪÄýÒÖÖÆÊÔÑéÑôÐÔѪÇå | 2ml/Æ¿ |
55 | ÖíÁ÷¸Ð²¡¶¾H1ÑÇÐÍѪÄýÒÖÖÆÊÔÑ鿹ԡ¢ÑôÐÔѪÇåÓëÒõÐÔѪÇå | 2ml/Æ¿ |
56 | ÖíÁ÷¸Ð²¡¶¾H3ÑÇÐÍѪÄýÒÖÖÆÊÔÑ鿹ԡ¢ÑôÐÔѪÇåÓëÒõÐÔѪÇå | 2ml/Æ¿ |
57 | ÈûÄῨ¹È²¡¶¾Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
58 | ÈûÄῨ¹È²¡¶¾Óë¿ÚÌãÒß²¡¶¾Ë«ÖØÓ«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
59 | Öí·ÎÑ×Ö§ÔÌåPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
60 | Öí·ÎÑ×Ö§ÔÌåʵʱӫ¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
61 | ¸±ÖíÊÈѪ¸Ë¾úPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
62 | ¸±ÖíÊÈѪ¸Ë¾úʵʱӫ¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
63 | ¸±ÖíÊÈѪ¸Ë¾ú¡¢ÖíÁ´Çò¾úºÍÖí·ÎÑ×Ö§ÔÌåʵʱӫ¹âPCRÁª¼ìÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
64 | Öí·ÅÏ߸˾úPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÌáÈ¡£© | 20T/ºÐ |
65 | ÖíË®Åݲ¡²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
66 | ÈÕ±¾ÒÒÐÍÄÔÑײ¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
67 | Öí¶¡Ð͹Ú×´²¡¶¾ÊµÊ±Ó«¹âRT-PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
68 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/°å |
69 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾PCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50T/ºÐ |
70 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 50·Ý/ºÐ |
71 | ·ÇÖÞÖíÎÁ²¡¶¾Ó«¹âPCR¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ(ÃâÌáÈ¡£© | 50·Ý/ºÐ |
72 | ÖíÁ÷ÐÐÐÔ¸¹Ðº²¡¶¾ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/°å |
73 | ÖíÎÁ²¡¶¾ELISA¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96¿×/ºÐ |
ÉÏÒ»Ìõ£ºÇݲ¡ÏµÁмì²â²úÆ·
ÏÂÒ»Ìõ£ºÅ£Ñò²¡ÏµÁмì²â²úÆ·








